| 景観CG作成の種類と手順について |
|
TOP > 3DCG作成サービス > サンプル > 景観CG作成手順について |
|
| 景観CG作成の手法を大きく分けると・・ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| それぞれの手法のメリット・デメリットは | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 地形や建物などを3Dデータとして作成するためには、以下のような手順で行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 地形のデータ作成例 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 写真合成データ作成 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3Dデータ利用例 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
copyright(C)Technobrain Corporation. All rights reserved |